Адаптер с внутренней резьбой

PFA — АДАПТЕР С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ



Спецификации

Номер детали Наружный диаметр
трубы O.D.
T, дюймы
P
(NPT)
E h, дюймы l L
PFA-02-02 1/8 1/8 1,77 9/16 13,45 31,50
PFA-02-04 1/8 1/4 1,77 3/4 13,45 35,30
PFA-03-02 3/16 1/8 3,04 9/16 14,20 32,00
PFA-03-04 3/16 1/4 3,04 3/4 14,20 35,81
PFA-04-02 1/4 1/8 4,57 9/16 15,75 33,02
PFA-04-04 1/4 1/4 4,57 3/4 15,75 37,10
PFA-04-06 1/4 3/8 4,57 7/8 15,75 39,37
PFA-04-08 1/4 1/2 4,57 1-1/16 15,75 42,50
PFA-05-02 5/16 1/8 6,35 9/16 16,80 34,29
PFA-05-04 5/16 1/4 6,35 3/4 16,80 37,59
PFA-06-02 3/8 1/8 7,11 9/16 17,50 34,29
PFA-06-04 3/8 1/4 7,11 3/4 17,50 38,10
PFA-06-06 3/8 3/8 7,11 7/8 17,50 40,38
PFA-06-08 3/8 1/2 7,11 1-1/16 17,50 46,73
PFA-08-04 1/2 1/4 9,90 3/4 23,20 43,43
PFA-08-06 1/2 3/8 9,90 7/8 23,20 45,46
PFA-08-08 1/2 1/2 9,90 1-1/16 23,20 51,80
PFA-10-06 5/8 3/8 12,70 7/8 24,70 48,26
PFA-10-08 5/8 1/2 12,70 1-1/16 24,70 53,84
PFA-10-12 5/8 3/4 12,70 1-1/4 24,70 55,37
PFA-12-08 3/4 1/2 14,98 1-1/16 24,70 52,83
PFA-12-12 3/4 3/4 14,98 1-1/4 24,70 54,86
PFA-12-16 3/4 1 14,98 1-5/8 24,70 58,42
PFA-14-12 7/8 3/4 17,27 1-1/4 26,70 57,15
PFA-16-12 1 3/4 20,06 1-1/4 31,70 60,70
PFA-16-16 1 1 20,06 1-5/8 31,70 64,26
   

050040, РК, г. Алматы,
ул. Жандосова 2, оф. 214

                     

+7 (727) 266 95 60
+7 (727) 392 14 90

                     

info@regera.kz