Штуцер с внутренней резьбой

PFC — ШТУЦЕР С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ



Спецификации

Номер детали Труба O.D.
T, дюймы
P
(NPT)
E
мин.
h, дюймы H, дюймы F G l L
PFC-02-02 1/8 1/8 2,28 9/16 7/16 12,70 15,24 22,09 28,70
PFC-02-04 1/8 1/4 2,28 3/4 7/16 12,70 15,24 26,92 33,52
PFC-03-02 3/16 1/8 3,04 9/16 1/2 13,71 16,00 23,11 29,71
PFC-04-02 1/4 1/8 4,82 9/16 9/16 15,24 17,78 23,87 31,24
PFC-04-04 1/4 1/4 4,82 3/4 9/16 15,24 17,78 28,44 35,81
PFC-04-06 1/4 3/8 4,82 7/8 9/16 15,24 17,78 30,22 37,59
PFC-04-08 1/4 1/2 4,82 1-1/16 9/16 15,24 17,78 35,05 42,41
PFC-05-02 5/16 1/8 6,35 9/16 5/8 16,25 17,78 24,63 32,00
PFC-05-04 5/16 1/4 6,35 3/4 5/8 16,25 18,54 29,46 36,83
PFC-06-02 3/8 1/8 7,11 5/8 11/16 16,76 18,54 25,40 32,76
PFC-06-04 3/8 1/4 7,11 3/4 11/16 16,76 19,30 30,22 37,59
PFC-06-06 3/8 3/8 7,11 7/8 11/16 16,76 19,30 31,75 39,11
PFC-06-08 3/8 1/2 7,11 1-1/16 11/16 16,76 19,30 36,57 43,94
PFC-06-12 3/8 3/4 7,11 1-5/16 11/16 22,86 19,30 40,38 47,75
PFC-08-04 1/2 1/4 10,41 1-3/16 7/8 22,86 19,30 30,22 40,38
PFC-08-06 1/2 3/8 10,41 7/8 7/8 22,86 21,84 31,75 41,91
PFC-08-08 1/2 1/2 10,41 1-1/16 7/8 22,86 21,84 36,57 46,73
PFC-08-12 1/2 3/4 10,41 1-5/16 7/8 24,38 21,84 38,10 48,26
PFC-10-06 5/8 3/8 12,70 15/16 1 24,38 21,84 31,75 41,91
PFC-10-08 5/8 1/2 12,70 1-1/16 1 24,38 21,84 36,57 46,73
PFC-12-08 3/4 1/2 15,74 1-1/16 1-1/8 24,38 21,84 36,57 46,73
PFC-12-12 3/4 3/4 15,74 1-5/16 1-1/8 24,38 21,84 38,10 48,26
PFC-14-12 7/8 3/4 18,28 1-5/16 1-1/4 25,90 21,84 39,62 49,78
PFC-16-12 1 3/4 22,35 1-3/8 1-1/2 31,24 26,41 41,14 53,24
PFC-16-16 1 1 22,35 1-5/8 1-1/2 31,24 26,41 50,03 62,23
   

050040, РК, г. Алматы,
ул. Жандосова 2, оф. 214

                     

+7 (727) 266 95 60
+7 (727) 392 14 90

                     

info@regera.kz