Штуцер угловой с внутренней резьбой

PFE — ШТУЦЕР УГЛОВОЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ



Спецификации

Номер детали Наружный диаметр
трубы O.D.
T, дюймы
P
(NPT)
E
мин.
h, дюймы H, дюймы F G l L L 1
PFE-02-02 1/8 1/8 2,28 1/2 7/16 12,70 15,24 18,03 24,63 19,05
PFE-02-04 1/8 1/4 2,28 11/16 7/16 12,70 15,24 20,62 27,82 22,35
PFE-03-02 3/16 1/8 3,04 1/2 1/2 13,71 16,00 18,79 25,40 19,05
PFE-04-02 1/4 1/8 4,82 1/2 9/16 15,24 17,78 19,55 26,92 19,05
PFE-04-04 1/4 1/4 4,82 11/16 9/16 15,24 17,78 22,35 29,71 22,35
PFE-04-06 1/4 3/8 4,82 13/16 9/16 15,24 17,78 24,38 31,75 22,35
PFE-04-08 1/4 1/2 4,82 1 9/16 15,24 17,78 27,17 34,54 28,44
PFE-05-02 5/16 1/8 6,35 9/16 5/8 16,25 18,54 21,33 28,70 19,05
PFE-05-04 5/16 1/4 6,35 11/16 5/8 16,25 18,54 23,11 30,48 22,35
PFE-06-02 3/8 1/8 7,11 5/8 11/16 16,76 19,30 23,11 30,48 19,05
PFE-06-04 3/8 1/4 7,11 11/16 11/16 16,76 19,30 23,87 31,24 22,35
PFE-06-06 3/8 3/8 7,11 13/16 11/16 16,76 19,30 25,90 33,27 22,35
PFE-06-08 3/8 1/2 7,11 1 11/16 16,76 19,30 28,70 36,06 28,44
PFE-08-04 1/2 1/4 10,41 13/16 7/8 22,86 21,84 25,90 36,06 22,35
PFE-08-06 1/2 3/8 10,41 13/16 7/8 22,86 21,84 25,90 36,08 22,35
PFE-08-08 1/2 1/2 10,41 1 7/8 22,86 21,84 28,70 38,86 28,44
PFE-10-06 5/8 3/8 12,70 15/16 1 24,38 21,84 27,94 38,10 20,35
PFE-10-08 5/8 1/2 12,70 1 1 24,38 21,84 29,71 39,87 28,44
PFE-12-08 3/4 1/2 15,74 1-1/16 1-1/8 24,38 21,84 29,71 39,87 28,44
PFE-12-12 3/4 3/4 15,74 1-1/4 1-1/8 24,38 21,84 34,54 44,70 31,75
PFE-14-12 7/8 3/4 18,28 1-1/4 1-1/4 25,90 21,84 34,54 44,70 31,75
PFE-16-12 1 3/4 22,35 1-27/64 1-1/2 31,24 26,41 36,83 49,02 31,75
PFE-16-16 1 1 22,35 1-11/16 1-1/2 31,24 26,41 38,10 50,29 38,10
   

050040, РК, г. Алматы,
ул. Жандосова 2, оф. 214

                     

+7 (727) 266 95 60
+7 (727) 392 14 90

                     

info@regera.kz