Муфта для установки в панель

PBU — МУФТА ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПАНЕЛЬ



Спецификации

Номер детали Наружный диаметр
трубы O.D.
T, дюймы
E
мин.
h, дюймы H, дюймы F G l l 1 L L 1 Диаметр
отверстия
в панели
Макс.
толщина
панели
PBU-01 1/16 1,27 5/16 5/16 8,63 10,92 23,87 13,46 31,50 17,27 5,16 3,05
PBU-02 1/8 2,28 1/2 7/16 12,70 15,24 38,10 24,63 51,30 31,24 8,33 12,70
PBU-03 3/16 3,04 9/16 1/2 13,71 16,00 40,38 25,40 53,59 32,00 9,92 12,70
PBU-04 1/4 4,82 5/8 9/16 15,24 17,78 42,92 26,16 57,65 33,52 11,50 10,16
PBU-05 5/16 6,35 11/16 5/8 16,25 18,54 45,92 28,44 60,70 35,81 13,09 11,17
PBU-06 3/8 7,11 3/4 11/16 16,76 19,30 47,49 29,46 62,23 36,83 14,65 11,17
PBU-08 1/2 10,41 15/16 7/8 22,86 21,84 47,49 31,75 71,12 41,91 19,44 12,70
PBU-10 5/8 12,70 1-1/16 1 24,38 21,84 50,80 32,51 72,64 42,67 22,62 12,70
PBU-12 3/4 15,74 1-3/16 1-1/8 24,38 21,84 52,32 37,33 78,99 47,49 25,79 16,76
PBU-14 7/8 18,28 1-3/8 1-1/4 25,90 21,84 58,67 42,92 84,58 53,08 28,97 19,05
PBU-16 1 22,35 1-5/8 1-1/2 31,24 26,41 64,26 45,21 95,75 57,40 33,73 19,05
   

050040, РК, г. Алматы,
ул. Жандосова 2, оф. 214

                     

+7 (727) 266 95 60
+7 (727) 392 14 90

                     

info@regera.kz