Переходник понижающий

PRU — ПОНИЖАЮЩИЙ ПЕРЕХОДНИК



Спецификации

Номер детали Наружный диаметр трубы O.D. E
мин.
h, дюймы H, дюймы H 1 , дюймы F F 1 G G 1 l L
T, дюймы T 1 , дюймы
PRU-02-01 1/8 1/6 1,27 7/16 7/16 5/16 12,7 8,63 15,24 10,92 20,60 30,91
PRU-03-02 3/16 1/8 2,28 7/16 1/2 7/16 13,71 12,70 16,00 15,24 23,36 36,57
PRU-04-02 1/4 1/8 2,28 1/2 9/16 7/16 15,24 12,70 17,78 15,24 24,63 38,60
PRU-04-03 1/4 3/16 3,04 1/2 9/16 1/2 15,24 13,71 17,78 16,00 25,40 39,37
PRU-05-02 5/16 1/8 2,28 9/16 5/8 7/16 16,25 12,70 18,54 15,24 25,90 39,87
PRU-05-04 5/16 1/4 4,82 9/16 11/16 9/16 16,25 15,24 18,54 17,78 27,43 42,16
PRU-06-02 3/8 1/8 2,28 5/8 11/16 7/16 16,76 12,70 19,30 15,24 26,92 40,89
PRU-06-04 3/8 1/4 4,82 5/8 11/16 9/16 16,76 15,24 19,30 17,78 28,44 43,18
PRU-06-05 3/8 5/16 6,35 5/8 7/8 5/8 16,76 16,25 19,30 18,54 29,46 44,19
PRU-08-02 1/2 1/8 2,28 13/16 7/8 7/16 22,86 12,70 21,84 15,24 28,44 45,21
PRU-08-04 1/2 1/4 4,82 13/16 7/8 9/16 22,86 15,24 21,84 17,78 29,46 46,99
PRU-08-06 1/2 3/8 7,11 13/16 1 11/16 22,86 16,76 17,78 19,30 30,98 48,51
PRU-10-06 5/8 3/8 7,11 15/16 1 11/16 24,38 16,76 21,84 19,30 31,75 49,27
PRU-10-08 5/8 1/2 10,41 15/16 1-1/8 7/8 24,38 22,86 21,84 21,84 31,75 52,07
PRU-12-04 3/4 1/4 12,70 1-1/16 1-1/8 9/16 24,38 15,24 21,84 17,78 31,75 49,27
PRU-12-06 3/4 3/8 7,11 1-1/16 1-1/8 11/16 24,38 16,76 21,84 19,30 33,27 50,80
PRU-12-08 3/4 1/2 10,41 1-1/16 1-1/8 7/8 24,38 22,86 21,84 21,84 33,27 53,59
PRU-12-10 3/4 5/8 12,70 1-1/16 1-1/8 1 24,38 24,38 21,84 21,84 33,27 53,59
PRU-16-08 1 1/2 10,41 1-3/8 1-1/2 7/8 31,24 22,86 26,41 21,84 40,89 63,24
PRU-16-12 1 3/4 19,05 1-3/8 1-1/2 1-1/8 31,24 24,38 26,41 21,84 40,38 62,73
   

050040, РК, г. Алматы,
ул. Жандосова 2, оф. 214

                     

+7 (727) 266 95 60
+7 (727) 392 14 90

                     

info@regera.kz