Штуцер трубный под приварку внахлест

PMWC — ШТУЦЕР ТРУБНЫЙ ПОД ПРИВАРКУ ВНАХЛЕСТ



Спецификации

Номер детали Наружный диаметр
трубы O.D.
T, мм
Наружный диаметр
приварной части
P, мм
E
мм
h, мм H, мм F G l l 1 L
PMWC-M03-02 3 1/8 2,4 12 12 12,9 15,3 23,1 9,7 29,7
PMWC-M04-02 4 1/8 2,4 12 12 13,7 16,1 24,1 9,7 30,7
PMWC-M06-02 6 1/8 4,8 14 14 15,3 17,7 25,4 9,7 32,8
PMWC-M06-04 6 1/4 4,8 14 14 15,3 17,7 30,2 14,2 37,6
PMWC-M08-02 8 1/8 5,1 15 16 16,2 18,6 26,7 9,7 34,2
PMWC-M08-04 8 1/4 6,4 15 16 16,2 18,6 31,2 14,2 38,7
PMWC-M08-08 8 1/2 6,4 22 16 16,2 18,6 37,3 19,0 44,8
PMWC-M10-04 10 1/4 7,1 18 19 17,2 19,5 33,3 14,2 40,9
PMWC-M10-06 10 3/8 7,9 18 19 17,2 19,5 32,5 14,2 40,1
PMWC-M10-08 10 1/2 7,9 22 19 17,2 19,5 38,1 19,0 45,7
PMWC-M12-04 12 1/4 7,1 22 22 22,8 22,0 33,3 14,2 43,4
PMWC-M12-06 12 3/8 9,5 22 22 22,8 22,0 33,3 14,2 43,4
PMWC-M12-08 12 1/2 9,5 24 22 22,8 22,0 38,1 19,0 48,2
PMWC-M15-08 15 1/2 11,9 24 25 24,4 22,0 38,9 19,0 49,0
PMWC-M16-08 16 1/2 12,7 24 25 24,4 22,0 38,9 19,0 49,0
PMWC-M18-08 18 1/2 13,5 27 30 24,4 22,0 40,4 19,0 50,05
   

050040, РК, г. Алматы,
ул. Жандосова 2, оф. 214

                     

+7 (727) 266 95 60
+7 (727) 392 14 90

                     

info@regera.kz