Адаптер с наружной резьбой

PMA — АДАПТЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ



Спецификации

Номер детали Наружный диаметр
трубы O.D.
T, мм
P
(NPT)
E E 1 h, мм l L
PMA-M03-02 3 1/8 4,0 1,8 12 13,15 29,4
PMA-M06-02 6 1/8 4,6 4,6 12 15,75 32,8
PMA-M06-04 6 1/4 4,6 4,6 14 15,75 38,1
PMA-M08-04 8 1/4 6,3 6,3 14 16,50 39,1
PMA-M10-04 10 1/4 7,7 7,7 14 17,50 39,9
PMA-M10-06 10 3/8 7,7 7,7 17 17,50 40,6
PMA-M10-08 10 1/2 11,9 7,7 22 17,50 45,2
PMA-M12-04 12 1/4 7,1 9,1 14 23,50 46,5
PMA-M12-06 12 3/8 9,1 9,1 17 23,50 46,2
PMA-M12-08 12 1/2 11,9 9,1 22 23,50 51,8
PMA-M18-08 18 1/2 11,9 13,9 22 24,90 53,2
PMA-M18-12 18 3/4 15,9 13,9 27 24,90 53,2
   

050040, РК, г. Алматы,
ул. Жандосова 2, оф. 214

                     

+7 (727) 266 95 60
+7 (727) 392 14 90

                     

info@regera.kz