Штуцер с внутренней резьбой

PFC — ШТУЦЕР С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ



Спецификации

Номер детали Наружный диаметр
трубы O.D.
T, мм
P
(NPT)
E
мм
h, мм H, мм F G l L
PFC-M03-02 3 1/8 2,4 14 12 12,9 15,3 22,1 28,7
PFC-M03-04 3 1/4 2,4 19 12 12,9 15,3 26,9 33,5
PFC-M04-02 4 1/8 2,4 14 12 13,7 16,1 23,1 29,7
PFC-M06-02 6 1/8 4,8 14 14 15,3 17,7 23,9 31,3
PFC-M06-04 6 1/4 4,8 19 14 15,3 17,7 28,4 35,8
PFC-M06-06 6 3/8 4,8 22 14 15,3 17,7 29,5 36,9
PFC-M06-08 6 1/2 4,8 27 14 15,3 17,7 35,1 42,5
PFC-M08-02 8 1/8 6,4 15 16 16,2 18,6 24,6 32,1
PFC-M08-04 8 1/4 6,4 19 16 16,2 18,6 29,5 37,0
PFC-M08-06 8 3/8 6,4 22 16 16,2 18,6 30,2 37,7
PFC-M08-08 8 1/2 6,4 27 16 16,2 19,5 35,8 43,3
PFC-M10-02 10 1/8 7,9 18 19 17,2 19,5 25,4 33,0
PFC-M10-04 10 1/4 7,9 19 19 17,2 19,5 30,2 37,8
PFC-M10-06 10 3/8 7,9 22 19 17,2 19,5 31,0 38,6
PFC-M10-08 10 1/2 7,9 27 19 17,2 22,0 36,6 44,2
PFC-M12-02 12 1/8 8,3 22 22 22,8 22,0 28,4 38,5
PFC-M12-04 12 1/4 9,5 22 22 22,8 22,0 30,2 40,3
PFC-M12-06 12 3/8 9,5 22 22 22,8 22,0 31,0 41,1
PFC-M12-08 12 1/2 9,5 27 22 22,8 22,0 36,6 46,7
PFC-M12-12 12 3/4 9,5 35 22 22,8 22,0 38,9 49,0
PFC-M15-08 15 1/2 11,9 27 25 24,4 22,0 36,6 46,7
PFC-M16-08 16 1/2 12,7 27 25 24,4 22,0 36,8 46,9
PFC-M20-08 20 1/2 15,9 30 32 26,0 22,0 37,8 47,9
PFC-M20-12 20 3/4 15,9 35 32 26,0 22,0 39,6 49,7
PFC-M22-12 22 3/4 18,3 35 32 26,0 22,0 39,6 49,7
PFC-M22-16 22 1 18,3 41 32 26,0 22,0 47,8 57,9
PFC-M25-12 25 3/4 21,8 35 38 31,3 26,5 41,1 53,4
PFC-M25-16 25 1 21,8 41 38 31,3 26,5 50,0 62,3
   

050040, РК, г. Алматы,
ул. Жандосова 2, оф. 214

                     

+7 (727) 266 95 60
+7 (727) 392 14 90

                     

info@regera.kz