Муфта для установки в панель

PBU — МУФТА ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПАНЕЛЬ



Спецификации

Номер детали Наружный диаметр
трубы O.D.
T, мм
E
мм
h, мм h1, мм H, мм F G l l 1 L L 1 Диаметр
отверстия
в панели
Макс.
толщина
панели
PBU — M03 3 2,4 14 12,7 12 12,9 15,3 38,1 24,6 51,3 31,2 8,3 12,7
PBU — M04 4 2,4 14 14,3 12 13,7 15,3 40,4 25,4 53,6 32,0 9,9 12,7
PBU — M06 6 4,8 16 15,9 14 15,3 16,1 42,9 26,2 57,7 33,6 11,5 10,2
PBU — M08 8 6,4 16 17,5 16 16,2 17,7 46,0 28,6 61,0 36,1 13,1 11,2
PBU — M10 10 7,9 22 22,0 19 17,2 18,6 48,5 29,4 63,7 37,0 16,2 11,2
PBU — M12 12 9,5 24 23,8 22 22,8 19,5 50,8 31,8 71,0 41,9 19,5 12,7
PBU — M15 15 11,9 27 27,0 25 24,4 22,0 52,3 32,5 72,5 42,6 22,8 12,7
PBU — M16 16 12,7 27 27,0 25 24,4 22,0 52,3 32,5 72,5 42,6 22,8 12,7
PBU — M18 18 15,1 30 30,0 30 24,4 22,0 58,7 37,7 78,9 47,4 26,0 16,8
PBU — M20 20 15,9 35 35,0 32 26,0 22,0 64,3 42,9 84,5 53,0 29,0 17,0
PBU — M22 22 18,3 35 35,0 32 26,0 22,0 64,3 42,9 84,5 53,0 29,0 19,1
PBU — M25 25 21,8 41,3 41,3 38 31,3 26,5 71,4 45,2 95,9 57,5 33,7 19,1
   

050040, РК, г. Алматы,
ул. Жандосова 2, оф. 214

                     

+7 (727) 266 95 60
+7 (727) 392 14 90

                     

info@regera.kz