Переходник понижающий

PRU — ПОНИЖАЮЩИЙ ПЕРЕХОДНИК



Спецификации

Номер детали Наружный диаметр трубы O.D. E
мм
h, мм H, мм H 1 , мм> F F 1 G G 1 l L
T, мм T 1 , мм
PRU-M06-03 6 3 2,4 14 14 12 15,3 12,9 17,7 15,3 24,6 38,6
PRU-M06-04 6 4 2,4 14 14 12 15,3 13,7 17,7 16,1 25,4 39,4
PRU-M08-06 8 6 4,8 15 16 14 16,2 15,3 18,6 17,7 27,4 42,3
PRU-M10-06 10 6 4,8 18 19 14 17,2 15,3 19,5 17,7 29,5 44,5
PRU-M10-08 10 8 6,4 18 19 16 17,2 16,2 19,5 18,6 30,0 45,1
PRU-M12-06 12 6 4,8 22 22 14 22,8 15,3 22,0 17,7 29,5 47,0
PRU-M-12-08 12 8 6,4 22 22 16 22,8 16,2 22,0 18,6 30,2 47,8
PRU-M12-10 12 10 7,9 22 22 19 22,8 17,2 22,0 19,5 31,0 48,7
PRU-M16-12 16 12 9,5 24 25 22 24,4 22,8 22,0 22,0 31,8 52,0
PRU-M25-18 25 18 15,1 35 38 30 31,3 24,4 26,5 22,0 38,6 61,0
PRU-M25-20 25 20 15,9 35 38 32 31,3 26,0 26,5 22,0 39,9 62,3
   

050040, РК, г. Алматы,
ул. Жандосова 2, оф. 214

                     

+7 (727) 266 95 60
+7 (727) 392 14 90

                     

info@regera.kz