Переходник

PR — ПЕРЕХОДНИК ПОНИЖАЮЩИЙ



Спецификации

Номер детали Наружный диаметр
трубы O.D.
E
мм
h, мм H, мм F G l L
T, мм T 1 , мм
PR-M03-M04 3 4 2,4 12 12 12,9 15,3 28,4 35,0
PR-M03-M06 3 6 2,4 12 12 12,9 15,3 29,5 36,1
PR-M03-M10 3 10 2,4 12 12 12,9 15,3 31,8 38,4
PR-M04-M06 4 6 2,4 12 12 13,7 16,1 30,5 37,1
PR-M06-M03 6 3 1,8 14 14 15,3 17,7 29,5 36,9
PR-M06-M08 6 8 4,8 14 14 15,3 17,7 32,5 39,9
PR-M06-M10 6 10 4,8 14 14 15,3 17,7 33,3 40,7
PR-M06-M12 6 12 4,8 14 14 15,3 17,7 28,9 46,3
PR-M08-M06 8 6 4,6 15 16 16,2 18,6 32,8 40,3
PR-M08-M10 8 10 6,4 15 16 16,2 18,6 34,5 42,0
PR-M08-M12 8 12 6,4 15 16 16,2 18,6 40,1 47,6
PR-M10-M06 10 6 4,6 18 19 17,2 19,5 34,8 42,4
PR-M10-M12 10 12 7,9 18 19 17,2 19,5 42,2 49,8
PR-M10-M15 10 15 7,9 18 19 17,2 19,5 43,7 51,3
PR-M10-M18 10 18 7,9 19 19 17,2 19,5 43,7 51,3
PR-M12-M06 12 6 4,6 22 22 22,8 22,0 34,8 44,9
PR-M12-M10 12 10 7,7 22 22 22,8 22,0 36,6 46,7
PR-M12-M16 12 16 9,5 22 22 22,8 22,0 43,7 53,8
PR-M12-M18 12 18 9,5 22 22 22,8 22,0 43,7 53,8
PR-M12-M20 12 20 9,5 22 22 22,8 22,0 46,0 56,1
PR-M12-M22 12 22 9,5 24 22 22,8 22,0 46,0 56,1
PR-M12-M25 12 25 9,5 27 22 22,8 22,0 52,3 62,4
PR-M16-M12 16 12 9,1 24 25 24,4 22,0 42,9 53,0
PR-M18-M12 18 12 9,1 27 30 24,4 22,0 44,5 54,6
PR-M18-M16 18 16 12,7 27 30 24,4 22,0 46,0 56,1
PR-M18-M20 18 20 15,1 27 30 24,4 22,0 47,5 57,6
PR-M18-M22 18 22 15,1 27 30 24,4 22,0 47,5 57,6
PR-M18-M25 18 25 15,1 27 30 24,4 22,0 52,3 62,4
PR-M20-M16 20 16 12,7 30 32 24,4 22,0 47,8 57,9
PR-M20-M18 20 18 13,9 30 32 26,0 22,0 47,8 57,9
PR-M20-M22 20 22 15,8 30 32 26,0 22,0 49,3 59,4
PR-M20-M25 20 25 15,8 30 32 26,0 22,0 54,1 64,2
PR-M22-M18 22 18 13,9 30 32 26,0 22,0 47,8 57,9
PR-M22-M20 22 20 15,1 30 32 26,0 22,0 49,3 59,4
PR-M22-M25 22 25 18,3 30 32 26,0 22,0 54,1 64,2
PR-M25-M18 25 18 13,9 35 38 31,3 26,5 50,8 63,1
PR-M25-M20 25 20 15,1 35 38 31,3 26,5 52,3 64,6
   

050040, РК, г. Алматы,
ул. Жандосова 2, оф. 214

                     

+7 (727) 266 95 60
+7 (727) 392 14 90

                     

info@regera.kz