Ниппель с шестигранником понижающий — Резьба ISO цилиндрическая

PHRN — НИППЕЛЬ С ШЕСТИГРАННИКОМ ПОНИЖАЮЩИЙ — РЕЗЬБА ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ISO



Спецификации

НИППЕЛЬ С ШЕСТИГРАННИКОМ ПОНИЖАЮЩИЙ — РЕЗЬБА ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ISO
Номер детали Размер трубы Габаритные размеры
P-PT, BSPP P1-PT, BSPP L F E
PHRN-4G-2G-SS 1/4 1/8 28,00 19,00 3,50
PHRN-6G-4G-SS 3/8 1/4 33,20 22,00 4,70
PHRN-8G-4G-SS 1/2 1/4 36,70 27,00 4,70
PHRN-8G-6G-SS 1/2 3/8 38,20 27,00 7,90
PHRN-10G-8G-SS 5/8 1/2 43,20 30,00 11,10
PHRN-12G-4G-SS 3/4 1/4 39,20 32,00 4,70
PHRN-12G-6G-SS 3/4 3/8 40,70 32,00 7,90
PHRN-12G-8G-SS 3/4 1/2 43,20 32,00 11,10
PHRN-12G-10G-SS 3/4 5/8 45,20 32,00 14,30
PHRN-16G-8G-SS 1 1/2 46,90 41,00 11,10
PHRN-16G-10G-SS 1 5/8 48,90 41,00 14,30
PHRN-16G-12G-SS 1 3/4 48,90 41,00 16,70
PHRN-20G-12G-SS 1 1/4 3/4 57,40 50,00 16,70
PHRN-20G-16G-SS 1 1/4 1,00 60,40 50,00 22,20
PHRN-24G-16G-SS 1 1/2 1,00 64,40 55,00 22,20
PHRN-24G-20G-SS 1 1/2 1 1/4 65,40 55,00 28,60
PHRN-32G-24G-SS 2 1 1/2 72,90 70,00 33,30
   

050040, РК, г. Алматы,
ул. Жандосова 2, оф. 214

                     

+7 (727) 266 95 60
+7 (727) 392 14 90

                     

info@regera.kz