Термогильзы для промышленных стеклянных термометров



Спецификации

Номер детали P Номинальная длина элемента Длина вставки
U
Длина элемента
L
Диаметр хвостовика
D
075TW-350-TI-260 3/4" 3-1/2" 2-9/16" 3-5/8" -
075TW-600-TI-260 6" 5-1/16" 6-1/8" 7/8"
075TW-900-TI-260 9" 8-1/16" 9-1/8" 7/8"
075TW-1200-TI-260 12" 11-1/16" 12-1/8" 7/8"
075TW-1800-TI-260 18" 17-1/16" 18-1/8" 7/8"
075TW-2400-TI-260 24" 23-1/16" 24-1/8" 7/8"
100TW-350-TI-260 1" 3-1/2" 2-9/16" 3-5/8" -
100TW-600-TI-260 6" 5-1/16" 6-1/8" 1"
100TW-900-TI-260 9" 8-1/16" 9-1/8" 1"
100TW-1200-TI-260 12" 11-1/16" 12-1/8" 1"
100TW-1800-TI-260 18" 17-1/16" 18-1/8" 1"
100TW-2400-TI-260 24" 23-1/16" 24-1/8" 1"
   

050040, РК, г. Алматы,
ул. Жандосова 2, оф. 214

                     

+7 (727) 266 95 60
+7 (727) 392 14 90

                     

info@regera.kz